Moim celem jest wykonanie najwyższej jakości usługi stomatologicznej przy zachowaniu jej przystępnej ceny, której efektem jest zadowolenie i zaufanie pacjenta.
| Stara cena | Nowa cena |
Stomatologia zachowawcza
| Przegląd | 0 | |
| Przegląd z planem leczenia | 0 | |
| Znieczulenie | 0 | |
| Wypełnienie kompozytowe (Gradia) | 100 - 130 | |
| Odbudowa kompozytowa z wykorzystaniem włókien szklanych | 300 | |
| Licówka kompozytowa | 400 | |
| Opatrunek leczniczy (w znieczuleniu) | 100 |
Endodoncja
| Dewitalizacja miazgi zęba (w znieczuleniu) | 100 | |
| Ekstyrpacja miazgi (w znieczuleniu): | ||
| —ząb jednokanałowy | 100 | |
| —ząb wielokanałowy | 150 | |
| Wypełnienie ostateczne kanału | 100 | |
| Aplikacja leku do kanału z opatrunkiem tymczasowym | 0 | |
| Leczenie endodontyczne (w znieczuleniu) | ||
| —ząb jednokanałowy | 200 | |
| —ząb dwukanałowy | 250 | |
| —ząb wielokanałowy | 300 | |
| Rewizja leczenia endodontycznego (ponowne udrożnienie kanału) | 200 | |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 150 | |
| Usunięcie ankera | 100 | |
| RVG (dla pacjentów zewnętrznych) | 20 | |
Protetyka
| Konsultacja protetyczna | 0 | |
| Modele orientacyjne | 0 | |
| Modele orientacyjne z planem leczenia | 0 | |
| Korona tymczasowa | 150 | |
| Korona porcelanowa na stali | 600 - 700 | |
| Korona pełnoceramiczna | 1200 | |
| Licówka porcelanowa | 800 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 200 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy stalowy prosty | 200 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy stalowy złożony | 300 | |
| Inlay kompozytowy | 300 | |
| Inlay pełnoceramiczny | 500 | |
| Proteza szkieletowa | 1100 - 1300 | |
| Proteza osiadająca całkowita akrylanowa | 600 - 700 | |
| Szyna relaksacyjna | 350 | |
| Zdjęcie korony lub mostu do ekstrakcji | 100 | |
| Protetyka dysfunkcji stawu skroniowo-rzuchwowego | 150 |
Chirurgia stomatologiczna
| Konsultacja chirurgiczna | 0 | |
| Konsultacja specjalistyczna (choroby nowotworowe, diagnostyka, chirurgia prognatyczna, wady rozwojowe, urazy) | 100 | |
| Ekstrakcja prosta | 150 | |
| Ekstrakcja złożona (ząb wielokorzeniowy) | 150 - 300 | |
| Ekstrakcja zęba zatrzymanego | 200 - 500 | |
| Dłutowanie pozostawionych korzeni | 350 - 500 | |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 300 - 500 | |
| Usunięcie torbieli śluzowej | 200 - 400 | |
| Szycie rany | 100 | |
| Nacięcie ropnia: | ||
| —wewnątrzustnego | 100 | |
| —zewnątrzustnego | 200 | |
| Usunięcie guzka łagodnego | 200 | |
| Pobranie wycinka (w tym badanie histopatologiczne) | 150 | |
| Wycięcie włókniaka/brodawczaka | 150 | |
| Replantacja zęba | 300 - 500 | |
| Plastyka wędzidełka | 150 | |
| Plastyka języka | 150 | |
| Gingiwektomia | 100/ząb | |
| Usunięcie kamienia w przewodzie ślinianki | 200 | |
| Zmiana opatrunku (dla pacjentów zewnętrznych) | 70 | |
| Sinus lift | 1500-3000 | |
| GBR (odbudowa wyrostka) | 1500-3000 |
Implantologia
| Konsultacja specjalistyczna implantoprotetyczna + plan leczenia | 150 | |
| Implant - część chirurgiczna + zdjęcie szwów | 2500 | |
| Śruba gojąca | 200 | |
| Korona na implancie (pełnoceramiczna) | 2200 |
Stomatologia estetyczna
| Scaling | 80 | |
| Scaling + piaskowanie | 150 | |
| Fluoryzacja | 50 | |
| Instruktaż higieny jamy ustnej | 0 | |
| Wybielanie gabinetowe | 600 | |
| Wybielanie metoda domowa (nakładki) | 500 | |
| Wybielanie zęba martwego | 100 |
Stomatologia dziecięca
| Wizyta adaptacyjna | 0 | |
| Wizyta kontrolna | 0 | |
| Czyszczenie | 50 | |
| Fluoryzacja | 50 | |
| Opatrunek leczniczy | 80 | |
| Wypełnienie | 60 | |
| Wypełnienie kolorowe | 100 | |
| Lakowanie | 50 / ząb | |
| Znieczulenie | 0 | |
| Ekstrakcja | 50 - 100 | |
| RVG (dla pacjentów zewnętrznych) | 20 |
Pozostałe usługi stomatologiczne wyceniane są indywidualnie po konsultacji z lekarzem.
Cennik ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. § Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te wówczas mają charakter wiążący. W celu potwierdzenia aktualnie obowiązującej ceny usługi prosimy o kontakt pod tel. 505 454 399.
